Joar Blå är en av våra tre anrika distansseglingar. Tävlingen har ett roligt och föränderligt format. Ofta genomförs denna segling med jaktstart, även kallat respitstart, där alla båtar har en starttid beroende av sitt SRS-tal. Detta för att det vid målgång ska bli så spännande som möjligt, det är nämligen först över mållinjen som gäller för att vinna.
Hittills anmälda 2024! Observera att starttiden är preliminär. Starttiden bestäms vid skepparmötet 08:15.
Båt | Segelnr | SRS | Starttid |
Två-krona | 0 | 0,744 | 9:16:12 |
Två-krona | 0 | 0,744 | 9:16:12 |
Två-krona | 414 | 0,744 | 9:16:12 |
Två-krona | tbd | 0,744 | 9:16:12 |
Två-krona | 0 | 0,744 | 9:16:12 |
C55 | SWE 295 | 0,847 | 10:05:18 |
Scampi | 341 | 0,867 | 10:13:29 |
Maxi 35 | 0 | 0,910 | 10:29:52 |
M30 | 48 | 0,922 | 10:34:10 |
Linjett 35 | SWE 55 | 0,943 | 10:41:25 |
Bull 7000 | 7166 | 0,953 | 10:44:46 |
Smaragd | SWE 41 | 0,965 | 10:48:41 |
Linjett 34 | 16 | 0,971 | 10:50:36 |
KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och
skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.